Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Φλάντζες υδρόγειο βαλβίδα | Μέγεθος: | 2inch σε 24inch |
---|---|---|---|
Πίεση: | Class150LB | Πρόσωπο με πρόσωπο: | ASME B16.10 |
Τέλος φλαντζών: | ASME B16.5 | Πίεση-Temp.: | ASME B16.34 |
Πρότυπα επιθεώρησης: | API 6D/API598 | temp εργασίας.: | -29 έως 425 ℃ |
API 6D, βαλμένη φλάντζα βαλβίδα σφαιρών χάλυβα άνθρακα εμπορικών σημάτων 150LB KITZ με πορτοκαλί Handwheel
Τεχνικές προδιαγραφές:
Dimmension:
NPS | Λ | δ | ΧW | ΧΓ | ΔW | ΔΓ | Βάρος (κλ) | |||||
ίντσα | χιλ. | RF | RTJ | Bw | H.W | G.O | ||||||
11/2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 260 | — | 160 | — | 19 | — | |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 51 | 385 | — | 200 | — | 25 | — | |
21/1 | 65 | 292 | 308 | 292 | 64 | 420 | — | 200 | — | 42 | — | |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 76 | 440 | — | 280 | — | 46 | — | |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 102 | 515 | — | 350 | — | 74 | — | |
5 | 125 | 400 | 416 | 400 | 127 | 580 | — | 350 | — | 111 | — | |
6 | 150 | 444 | 460 | 444 | 152 | 660 | 690 | 400 | 310 | 165 | 195 | |
8 | 200 | 559 | 575 | 559 | 203 | 900 | 950 | 550 | 460 | 275 | 327 | |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 254 | 950 | 990 | 600 | 460 | 400 | 452 | |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 305 | 1030 | 1080 | 700 | 460 | 624 | 725 |
Υπηρεσία
1. γρήγορη παράδοση, υψηλή - ποιότητα και λογικός και λεπτός.
2. Μπορούμε να κάνουμε τα προϊόντα σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών.
3. Καλωσορίστε στην έρευνα και την αγορά αργότερα μέσα στην ημέρα για μας.
4. Ακριβής τρίτος ποιοτικών συστημάτων ελέγχου .welcome για τον ποιοτικό έλεγχο
5. Η υπηρεσία μεταπώλησης διαθέσιμη, ανατροφοδότηση θα είναι έδωσε σε 24hours