Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Στεγανοποιημένο βάνα | Μέγεθος: | 2inch σε 40inch |
---|---|---|---|
Πίεση: | Class300LB | Πρόσωπο με πρόσωπο: | ASME B16.10 |
Τέλος φλαντζών: | ASME B16.5/B16.47 | Πρότυπα επιθεώρησης: | API6D/API598 |
temp εργασίας.: | -29 ℃ σε 425 ℃ | Μέσο: | Νερό, πετρέλαιο, αέριο, ατμός, H2SO |
Το API 600 κατηγορία 150 εργαλείο σκουληκιών μίσχων αύξησης ενεργοποίησε τη βαλμένη φλάντζα βαλβίδα πυλών για το πετρέλαιο
Τεχνικές προδιαγραφές:
Υλικό των κύριων μερών | Σώμα |
A216 WCB/WCC/WCA A352 LCB/LCC/LC2/LC3 |
Σφήνα | Χάλυβας ή ανοξείδωτο άνθρακα | |
Μίσχος | A182 F6a ή F304/F316 | |
Κάθισμα | HF ή STL | |
Δακτύλιος Backseat | A276 410 ή ανοξείδωτο | |
Συσκευασία | Graphite+SS304/SS316 | |
Μπουλόνι το /Nut | A193 B7/A194 2H | |
Λειτουργία | Handwheel, ρόδα αλυσίδων, κιβώτιο εργαλείων, πνευματικό, μηχανή, υδραυλική | |
Θερμοκρασία εργασίας | -29 έως 425 βαθμός Κελσίου | |
Λειτουργώντας μέσο | Νερό, πετρέλαιο, αέριο, H2SO, ατμός |
Dimmension:
NPS | Λ | δ | ΧW |
ΧΓ |
ΔW | ΔΓ | Ζυγίστε (κλ) | ||||
ίντσα | χιλ. | RF | RTJ | Bw | HW | ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ | |||||
2 | 50 | 216 | 232 | 216 | 51 | 420 | — | 200 | — | ||
21/2 | 65 | 241 | 257 | 241 | 64 | 446 | — | 200 | — | 30 | — |
3 | 80 | 283 | 298 | 283 | 76 | 537 | — | 250 | — | 48 | — |
4 | 100 | 305 | 321 | 305 | 102 | 619 | 650 | 280 | 310 | 73 | 100 |
5 | 125 | 381 | 397 | 381 | 127 | 722 | 750 | 300 | 310 | 99 | 126 |
6 | 150 | 403 | 419 | 403 | 152 | 806 | 835 | 350 | 310 | 130 | 186 |
8 | 200 | 419 | 435 | 419 | 203 | 1000 | 1030 | 400 | 310 | 208 | 235 |
10 | 250 | 457 | 473 | 457 | 254 | 1240 | 1280 | 450 | 310 | 334 | 386 |
12 | 300 | 502 | 518 | 502 | 305 | 1425 | 1460 | 500 | 310 | 450 | 502 |
14 | 350 | 762 | 778 | 762 | 337 | 1585 | 1620 | 600 | 460 | 704 | 756 |
16 | 400 | 838 | 854 | 838 | 387 | 1790 | 1830 | 500 | 460 | 923 | 965 |
18 | 450 | 914 | 930 | 914 | 438 | 1960 | 2000 | 650 | 460 | 1131 | 1224 |
20 | 500 | 991 | 1010 | 991 | 489 | 2158 | 2220 | 750 | 460 | 1345 | 1400 |
24 | 600 | 1143 | 1165 | 1143 | 591 | 2576 | 2620 | 900 | 600 | 2122 | 2385 |
26 | 650 | 1245 | 1270 | 1245 | 633 | — | 2850 | — | 600 | — | 3000 |
28 | 700 | 1346 | 1372 | 1346 | 684 | — | 3080 | — | 600 | — | 3300 |
30 | 750 | 1397 | 1422 | 1397 | 735 | — | 3180 | — | 600 | — | 3550 |
32 | 800 | 1524 | 1553 | 1524 | 779 | — | 3300 | — | 600 | — | 4400 |
34 | 850 | 1626 | 1654 | 1626 | 830 | — | 3550 | — | 600 | — | 5200 |
36 | 900 | 1727 | 1756 | 1727 | 874 | — | 3760 | — | 600 | — | 6050 |
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
1. Πρέπει περισσότερο από την εμπειρία 30years να ερευνήσουμε την αγορά.
2. Έχουμε περισσότερες από 120 φόρμες σωμάτων τύπων, οι οποίες περιλαμβάνουν το ISO, DIN, Ansi, πρότυπα των BS.
3. Είμαστε κύριοι της πλήρης-αυτόματης γραμμής χρωμάτων μηχανών, αντιστοιχία υψηλής θερμοκρασίας
σπίτι ψησίματος, το οποίο κάνει το ομαλό χρώμα και την καλή εμφάνιση της βαλβίδας.
4. Σχέδιο-απόρριμμα-επεξεργάζομαι-συγκεντρώνω-πώληση-μετά από την υπηρεσία πώλησης. Τέλεια υπηρεσιών, αποδοτικής και επαγγελματικής πωλήσεων ομάδα παραγωγής και, ποιος πώληση δεν είμαστε προϊόντα, αλλά λύση για σας!
Θεωρούμε " υψηλό - ποιοτικά προϊόντα και ικανοποίηση πελατών " όπως
πεποίθηση, λογική τιμή σεβασμών «, προσεκτική υπηρεσία και ο πιό αξιόπιστος
ποιότητα» όπως βασική της επιχείρησης. Αναλαμβάνουμε τις ακόλουθες δεσμεύσεις για
εσείς.